Gainsborough Trinity
1 - 1
(HT 1-0)
Hartlepool
📊 Spielstats - Gesamt
| Gainsborough Trinity | Hartlepool | |
|---|---|---|
| 50% | Possession | 50% |
| 18 | Shots | 12 |
| 4 | Shots on Goal | 5 |
| 1 | Yellow Cards | 0 |
| 6 | Ecken | 7 |
| 76 | Attacks | 84 |
| 30 | Dangerous Attacks | 29 |
📊 Spielstats - 1. HZ
| Gainsborough Trinity | Hartlepool | |
|---|---|---|
| 50% | Possession | 50% |
| 6 | Shots | 7 |
| 2 | Shots on Goal | 3 |
| 1 | Yellow Cards | 0 |
| 4 | Ecken | 5 |
| 40 | Attacks | 38 |
| 16 | Dangerous Attacks | 13 |
H2H
| Gainsborough Trinity 0 - 6 (0-2) Hartlepool |
📈 Gainsborough Trinity - Letzte Spiele
📈 Hartlepool - Letzte Spiele
| Hartlepool 1 - 2 York City | L | |
| Carlisle United 3 - 1 Hartlepool | L | |
| Hartlepool 1 - 1 Tamworth | D | |
| Gateshead 0 - 1 Hartlepool | W | |
| Aldershot Town 1 - 0 Hartlepool | L |
Gainsborough Trinity gegen Hartlepool am 11 Oktober 2025, 14:00 UTC in der England: FA Cup auf Ergebnisse.pro